รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
การสูญเสียต่ำ : หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมันแกนพันแบบสามมิติมีความต้านทานแม่เหล็กต่ำ (ไม่มีตะเข็บ) ทิศทางสนามแม่เหล็กที่มุมสม่ำเสมอตามทิศทางของเกรนของแผ่นเหล็กซิลิคอน ความหนาแน่นของขดลวดและค่าสัมประสิทธิ์การเติมสูง และมีน้ำหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมันแกนแบบดั้งเดิม การสูญเสียแบบไม่มีโหลด (Po) ลดลง 18%–28% และกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีโหลด (Io) ลดลง 50%–60% ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้อย่างมากและมีความคุ้มค่าในการใช้งานสูง
เสียงรบกวนต่ำ : ระดับเสียงของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมันแกนพันสามมิติต่ำกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมันแกนลามิเนต 5–10 เดซิเบล ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเงียบเหมาะอย่างยิ่ง
ความแข็งแรงเชิงกลสูง : แกนพันแบบสามมิติมีหน้าตัดวงกลมที่สมบูรณ์แบบ ทนทานต่อไฟฟ้าลัดวงจรได้ดีกว่าหน้าตัดแบบโค้งมน นอกจากนี้ อัตราการครอบคลุมบล็อกเหล็กยังสูง และประสิทธิภาพการยึดเกาะก็ยอดเยี่ยม ช่วยปรับปรุงความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจรของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ความจุที่กำหนด (kVA) | สัญลักษณ์กลุ่มการเชื่อมต่อ | แรงดันไฟฟ้ารวม (kV) | การสูญเสียขณะไม่มีโหลด (W) | การสูญเสียโหลด (W) | กระแสไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (%) | อิมพีแดนซ์ไฟฟ้าลัดวงจร (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าสูง | ช่วงแตะ | แรงดันไฟต่ำ | ดี | ยี้ | ||||||
| S13-M.RL-30 | 30 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 0.30 | 4.0 |
| S13-M.RL-50 | 50 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 910 | 870 | 0.24 | 4.0 |
| S13-M.RL-80 | 80 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 130 | 1310 | 1250 | 0.23 | 4.0 |
| S13-M.RL-100 | 100 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 150 | 1580 | 1500 | 0.22 | 4.0 |
| S13-M.RL-125 | 125 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 170 | 1890 | 1800 | 0.21 | 4.0 |
| S13-M.RL-160 | 160 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 200 | 2310 | 2200 | 0.20 | 4.0 |
| S13-M.RL-200 | 200 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 240 | 2730 | 2600 | 0.19 | 4.0 |
| S13-M.RL-250 | 250 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 390 | 3200 | 3050 | 0.18 | 4.0 |
| S13-M.RL-315 | 315 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 340 | 3830 | 3650 | 0.17 | 4.0 |
| S13-M.RL-400 | 400 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 410 | 4520 | 4300 | 0.16 | 4.0 |
| S13-M.RL-500 | 500 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 480 | 5410 | 5150 | 0.16 | - |
| S13-M.RL-630 | 630 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 570 | 6200 | 6200 | 0.16 | - |
| S13-M.RL-800 | 800 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 700 | 7500 | 7500 | 0.15 | - |
| S13-M.RL-1000 | 1,000 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 830 | 10300 | 10300 | 0.14 | 4.5 |
| S13-M.RL-1250 | 1250 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 970 | 12000 | 12000 | 0.13 | 4.5 |
| S13-M.RL-1600 | 1600 | Yyn0 หรือ Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% หรือ ±2×2.5% | 0.4 | 1170 | 14500 | 14500 | 0.12 | 4.5 |
